|  | Naam 
 | Geb jaar 
 | Meer dere 
 | Totaal 
 | Fiets zomer 
  | Fiets / step winter 
  | Hard lopen Estafette 
  | Hard lopen Non Stop 
  | Hard lopen Meer daagse 
  | Kano Meer daagse 
  | Kano Non Stop 
  | MTB meer daagse 
  | Roei Estafette 
  | Roei Non Stop 
  | Schaats 
  | Skate board meer daagse 
  | Skeeler 
  | SUP Meer daagse 
  | SUP Non stop 
  | Step 
  | Surf 
  | Wandel 
  | Zeil 
  | Brevet | Alter natief brevet | 
|  | Mortier, Marien |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Tibben, Feike |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aa, J J M van der |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aa, Jan van der |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aa, Ronald van der |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aalbers, J. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aalberts, Marius |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aalders, Jannes | 1956 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
|  | Aalfs, Johannes | 1910 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aalst, Gerbrand van |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aalst, Kees van | 1962 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aandeweg, Micha |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aanen, A.G. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aantjes, Wim | 1967 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Aar, Rob van der |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aar, Willem van der |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aardema, Gerard |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aardema, Joop | 1965 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aarden, Kees | 1952 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aarle, G J M van |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Aarnink, Berni | 1968 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aarsen, Jan van |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aarsen, Piet van den |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aarts, Ingrid |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aarts, Richard | 1967 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aartsen, Piet van der |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abbema, Sijmon van |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abbema-Boschma, Joukje Wilma van | 1964 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Abbring Hingst , Tjeerd | 1888 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abee, Siedy |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abelskamp, Ingrid |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aberson, T. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Auke Freerk |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Bauke |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Bernard Simon |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Henk |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ABMA, j |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Klaas | 1960 | 2 | 12 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Rimmer | 1962 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Roel | 1938 | 3 | 19 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
|  | Abma, Sjoek |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
|  | Abma, Taede Ruurd | 1889 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Watte S. | 1927 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma, Wim J. | 1942 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma-Henkens, Marleen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abma-Oosterhuis, Ineke | 1956 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 
|  | Abrahams, J.V. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abrahamse, Co |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abrahamse, Stef |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Abrams, Bart | 1962 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
|  | Abrunedo-Salaberri, Martha |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Acda, Wim |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Achterkamp, Laurens |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Achterop, Gerrien | 1978 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Acker, E M van |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adams, Emma |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adams, Jan |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Agnes |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Auke | 1907 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Barry |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Ben | 1958 | 3 | 37 | 35 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Bouke | 1904 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Bram | 1907 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Dirk | 1922 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, E |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Gerdie |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Harry |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, J M |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, J. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, J.A. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Jan Francesco |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Jannes |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Jelle |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Luuk |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Mark |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, O |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Otte | 1903 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Piet |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Piet |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
|  | Adema, R L H |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Remco | 1994 | 2 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Sjoerd |  | 2 | 20 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Steven |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Sytze | 1933 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adema, Trinette |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adin, Chiara |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Admiraal, Frank | 1962 | 3 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
|  | Admiraal, Tekla | 1963 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Admiraal, W M |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adriaens, Theo |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adriani Hoen, Theodorus | 1879 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Adrichem, Robert |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Advocaat, P A |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aerts, Geert | 1946 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aerts, Philippe |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Afman, Henk |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Agema, R. |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Agricola, Durk | 1962 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Agricola, Theo |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 
|  | Agt, Dries van | 1931 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ahlers, Sjoerd |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Ahrens, Torsten |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aken, F van |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akerboom, J G |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Alfred van den |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Fokke van den | 1961 | 2 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Jo van den |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Maarten van den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Minze van den |  | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Petrus van den | 1872 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Sjouke Hendrik van den | 1931 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Theo van den |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akker, Theodorus van den | 1909 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkerman, H |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkerman, J H |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkerman, Jan |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkerman, Jan |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkerman, Jan |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkerman, Paul |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkerman, Rinse | 1905 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkerman, Ronald |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkermans, Cees |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Akkermans, D |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akkermans, L C M |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Akooij, D.W. van |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albach, S.A. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albada Jelgersma , Sietse | 1901 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albada Jelgersma , Theodorus Gerhardus | 1893 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albada, J.L. |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albada, Lodewijk | 1961 | 2 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alberda, André |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
|  | Alberda, R S |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albers, Gerard |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albers, Hans |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albers, Siemon |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albersen, Daphne |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Albert, Jimmy |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alderden, D. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alderliesten, Antonie | 1914 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aldershof, Bertus |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aldershof, Harm |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aldershof, Pierre |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aldershof, Siebren |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Alderts, Ard | 1969 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aleh, Jo |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alfrink, Floriaan | 1974 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algera, Gerben | 1951 | 3 | 16 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Algera, J.A. |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algera, Janneke | 1989 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algera, Maartje | 1986 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algera-Bakker, Corrie | 1951 | 2 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Anna Siet |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Bonne Sjoerds | 1890 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Evert |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, G. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Halbe |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Halbe | 1925 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, J.P. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Jelke Jans | 1894 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Katja |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Marten |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Reinder |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Rendert | 1963 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Algra, Sijmen | 1963 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alink, Herman |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alkema, Piet |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alkema, Rick |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alkema, Tjitte | 1908 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alkemade, Esther |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
|  | Allersma, Barteld Pieter | 1905 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Allersma, Henderikus | 1944 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alma, Germ |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alma, Henk |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alma, Wiebe |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alofs, Theodorus |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alphat, Kayiwa |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alsemgeest, W. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Altena, Bonne |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Altena, G. van |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Altena, Jan | 1914 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Altena, Sjouke | 1911 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Altenburg, Afke |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Altenburg, Bote |  | 2 | 51 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Altenburg, Jacob | 1965 | 4 | 40 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|  | Altenburg, Teye |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alteren, Gerard van |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Althuis, Dirk |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Althuis, Jacob van |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Althuis, Jan Tjeerd |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Althuis, Robert van |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Althuizen, Jos |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Altink, H. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Amama, Belinda |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ament, J.TH.L.M.N. |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ammeraal, Gerardus cornelis |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
